Hauptmenü:
| SG Schneifel-Auw | SV Dörbach | |||||||||
| SV Krettnach | SG Schoden | |||||||||
| SG Buchholz | SV Konz | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Wiesbaum | |||||||||
| SG Rascheid | SV Föhren | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SV Mehring II | SG Osburg | |||||||||
| SG Binsfeld | SG Ellscheid |
| SG Ellscheid | SG Buchholz | |||||||||
| SG Osburg | SG Binsfeld | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SV Mehring II | |||||||||
| SV Föhren | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Wiesbaum | SG Rascheid | |||||||||
| SG Schoden | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SV Dörbach | SV Krettnach | |||||||||
| SV Konz | SG Schneifel-Auw |
| SV Krettnach | SV Konz | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SG Buchholz | |||||||||
| SG Binsfeld | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SG Ellscheid | SG Osburg | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SV Dörbach | |||||||||
| SG Rascheid | SG Schoden | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SG Wiesbaum | |||||||||
| SV Mehring II | SV Föhren |
| SG Schneifel-Auw | SG Ellscheid | |||||||||
| SG Buchholz | SV Krettnach | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SG Osburg | |||||||||
| SV Föhren | SG Binsfeld | |||||||||
| SG Wiesbaum | SV Mehring II | |||||||||
| SG Schoden | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SV Dörbach | SG Rascheid | |||||||||
| SV Konz | SV Leiwen-Köwerich |
| SV Krettnach | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SG Binsfeld | SG Wiesbaum | |||||||||
| SG Ellscheid | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SG Osburg | SV Föhren | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Buchholz | |||||||||
| SG Rascheid | SV Konz | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SV Dörbach | |||||||||
| SV Mehring II | SG Schoden |
| SV Krettnach | SG Ellscheid | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SG Buchholz | SG Rascheid | |||||||||
| SV Föhren | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SG Wiesbaum | SG Osburg | |||||||||
| SG Schoden | SG Binsfeld | |||||||||
| SV Dörbach | SV Mehring II | |||||||||
| SV Konz | SG Zell/Bullay/Alf |
| SG Binsfeld | SV Dörbach | |||||||||
| SG Ellscheid | SV Föhren | |||||||||
| SG Osburg | SG Schoden | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SG Wiesbaum | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SV Krettnach | |||||||||
| SG Rascheid | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SG Buchholz | |||||||||
| SV Mehring II | SV Konz |
| SV Krettnach | SG Rascheid | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Buchholz | SV Mehring II | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Ellscheid | |||||||||
| SG Wiesbaum | SV Föhren | |||||||||
| SG Schoden | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SV Dörbach | SG Osburg | |||||||||
| SV Konz | SG Binsfeld |
| SG Binsfeld | SG Buchholz | |||||||||
| SG Ellscheid | SG Wiesbaum | |||||||||
| SG Osburg | SV Konz | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SV Dörbach | |||||||||
| SV Föhren | SG Schoden | |||||||||
| SG Rascheid | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SV Krettnach | |||||||||
| SV Mehring II | SG Schneifel-Auw |
| SV Krettnach | SV Mehring II | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SG Binsfeld | |||||||||
| SG Buchholz | SG Osburg | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Rascheid | SG Ellscheid | |||||||||
| SG Schoden | SG Wiesbaum | |||||||||
| SV Dörbach | SV Föhren | |||||||||
| SV Konz | SG Ruwertal Kasel |
| SG Binsfeld | SV Krettnach | |||||||||
| SG Ellscheid | SG Schoden | |||||||||
| SG Osburg | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SG Buchholz | |||||||||
| SV Föhren | SV Konz | |||||||||
| SG Wiesbaum | SV Dörbach | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SG Rascheid | |||||||||
| SV Mehring II | SV Leiwen-Köwerich |
| SV Krettnach | SG Osburg | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SG Buchholz | SV Föhren | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Binsfeld | |||||||||
| SG Rascheid | SV Mehring II | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SG Ellscheid | |||||||||
| SV Dörbach | SG Schoden | |||||||||
| SV Konz | SG Wiesbaum |
| SG Ellscheid | SV Dörbach | |||||||||
| SG Osburg | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SV Krettnach | |||||||||
| SV Föhren | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SG Wiesbaum | SG Buchholz | |||||||||
| SG Schoden | SV Konz | |||||||||
| SV Mehring II | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Binsfeld | SG Rascheid |
| SV Krettnach | SV Föhren | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SG Wiesbaum | |||||||||
| SG Buchholz | SG Schoden | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SG Rascheid | SG Osburg | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SG Binsfeld | |||||||||
| SV Mehring II | SG Ellscheid | |||||||||
| SV Konz | SV Dörbach |
| SG Ellscheid | SV Konz | |||||||||
| SG Osburg | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SG Rascheid | |||||||||
| SV Föhren | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SG Wiesbaum | SV Krettnach | |||||||||
| SG Schoden | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SV Dörbach | SG Buchholz | |||||||||
| SG Binsfeld | SV Mehring II |
| SV Konz | SG Buchholz | |||||||||
| SV Dörbach | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SG Schoden | SV Krettnach | |||||||||
| SG Wiesbaum | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SV Föhren | SG Rascheid | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Osburg | SV Mehring II | |||||||||
| SG Ellscheid | SG Binsfeld |
| SV Krettnach | SV Dörbach | |||||||||
| SG Buchholz | SG Ellscheid | |||||||||
| SG Binsfeld | SG Osburg | |||||||||
| SV Mehring II | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SV Föhren | |||||||||
| SG Rascheid | SG Wiesbaum | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Schoden | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SV Konz |
| SG Osburg | SG Ellscheid | |||||||||
| SG Buchholz | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SV Konz | SV Krettnach | |||||||||
| SV Dörbach | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SG Schoden | SG Rascheid | |||||||||
| SG Wiesbaum | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SV Föhren | SV Mehring II | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SG Binsfeld |
| SV Krettnach | SG Buchholz | |||||||||
| SG Ellscheid | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SG Osburg | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SG Binsfeld | SV Föhren | |||||||||
| SV Mehring II | SG Wiesbaum | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SG Schoden | |||||||||
| SG Rascheid | SV Dörbach | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SV Konz |
| SG Ruwertal Kasel | SG Ellscheid | |||||||||
| SV Föhren | SG Osburg | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SV Krettnach | |||||||||
| SG Buchholz | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SV Konz | SG Rascheid | |||||||||
| SV Dörbach | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Schoden | SV Mehring II | |||||||||
| SG Wiesbaum | SG Binsfeld |
| SG Rascheid | SG Buchholz | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SG Ellscheid | SV Krettnach | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SV Föhren | |||||||||
| SG Osburg | SG Wiesbaum | |||||||||
| SG Binsfeld | SG Schoden | |||||||||
| SV Mehring II | SV Dörbach | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SV Konz |
| SV Föhren | SG Ellscheid | |||||||||
| SG Schoden | SG Osburg | |||||||||
| SG Wiesbaum | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SV Krettnach | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SG Rascheid | |||||||||
| SG Buchholz | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SV Konz | SV Mehring II | |||||||||
| SV Dörbach | SG Binsfeld |
| SV Mehring II | SG Buchholz | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SG Rascheid | SV Krettnach | |||||||||
| SG Ellscheid | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SV Föhren | SG Wiesbaum | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SG Schoden | |||||||||
| SG Osburg | SV Dörbach | |||||||||
| SG Binsfeld | SV Konz |
| SG Wiesbaum | SG Ellscheid | |||||||||
| SV Konz | SG Osburg | |||||||||
| SV Dörbach | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SG Schoden | SV Föhren | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Rascheid | |||||||||
| SV Krettnach | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SV Mehring II | |||||||||
| SG Buchholz | SG Binsfeld |
| SG Osburg | SG Buchholz | |||||||||
| SG Binsfeld | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SV Mehring II | SV Krettnach | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SG Ellscheid | SG Rascheid | |||||||||
| SG Wiesbaum | SG Schoden | |||||||||
| SV Föhren | SV Dörbach | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SV Konz |
| SG Schoden | SG Ellscheid | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SG Osburg | |||||||||
| SG Buchholz | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SV Konz | SV Föhren | |||||||||
| SV Dörbach | SG Wiesbaum | |||||||||
| SG Rascheid | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SV Mehring II | |||||||||
| SV Krettnach | SG Binsfeld |
| SV Föhren | SG Buchholz | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SG Osburg | SV Krettnach | |||||||||
| SG Binsfeld | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SV Mehring II | SG Rascheid | |||||||||
| SG Ellscheid | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Schoden | SV Dörbach | |||||||||
| SG Wiesbaum | SV Konz |
| SV Dörbach | SG Ellscheid | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SG Osburg | |||||||||
| SV Krettnach | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SV Föhren | |||||||||
| SG Buchholz | SG Wiesbaum | |||||||||
| SV Konz | SG Schoden | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SV Mehring II | |||||||||
| SG Rascheid | SG Binsfeld |
| SG Schoden | SG Buchholz | |||||||||
| SG Wiesbaum | SG Schneifel-Auw | |||||||||
| SV Föhren | SV Krettnach | |||||||||
| SG Ruwertal Kasel | SV Leiwen-Köwerich | |||||||||
| SG Osburg | SG Rascheid | |||||||||
| SG Binsfeld | SG Zell/Bullay/Alf | |||||||||
| SG Ellscheid | SV Mehring II | |||||||||
| SV Dörbach | SV Konz |
| SV Konz | SG Ellscheid | |||||||||
| SG Zell/Bullay/Alf | SG Osburg | |||||||||
| SG Rascheid | SG Ruwertal Kasel | |||||||||
| SV Leiwen-Köwerich | SV Föhren | |||||||||
| SV Krettnach | SG Wiesbaum | |||||||||
| SG Schneifel-Auw | SG Schoden | |||||||||
| SG Buchholz | SV Dörbach | |||||||||
| SV Mehring II | SG Binsfeld |
| Generated with Professional League 2006 |